Circle
List of Revenue Villages(Seraikella)
| Sl No | HALKA | Panchayat |
|---|---|---|
| 1 | HALKA- 1 | Mohitpur |
| 2 | HALKA- 2 | Birbans, Mudia |
| 3 | HALKA- 3 | Dugni, Uperdugni |
| 4 | HALKA- 4 | Sini, Mundatand, kamalpur |
| 5 | HALKA- 5 | Murup |
| 6 | HALKA – 6 | Govindpur, Pandra |
| 7 | HALKA – 7 | Seraikella(NP),Pathanmara |
| 8 | HALKA – 8 | Itakudar, Badakankra |
| 9 | HALKA – 9 | Bandhdih, Narayanpur |
| 10 | HALKA – 10 | Chamaru, Tentoposi |
| 11 | HALKA – 11 | Nuagawan, Mudkum |
| 12 | HALKA – 12 | Chotadawana |
List of Revenue Villages(Kharsawan)
| Sl No | HALKA | Panchayat |
|---|---|---|
| 1 | HALKA- 1 | Kharsawan, Simla |
| 2 | HALKA- 2 | Bitapur |
| 3 | HALKA- 3 | Riding, Haribhanja |
| 4 | HALKA- 4 | Chilku |
| 5 | HALKA- 5 | Burudih |
| 6 | HALKA- 6 | Badamda, Jojodih |
| 7 | HALKA- 7 | Dalaikela |
| 8 | HALKA- 8 | Krishnapur |
| 9 | HALKA- 9 | Telaidih, Jordiha |
List of Revenue Villages(Rajnagar)
| Sl No | HALKA | Panchayat |
|---|---|---|
| 1 | HALKA – 1 | Katanga, Bijadih |
| 2 | HALKA – 2 | Potka, Kuju |
| 3 | HALKA – 3 | Herma |
| 4 | HALKA – 4 | Jonbani |
| 5 | HALKA -5 | Dhuripada, Bandu |
| 6 | HALKA – 6 | Rajnagar |
| 7 | HALKA – 7 | Jumal |
| 8 | HALKA – 8 | Govindpur,Tintidih, Gamharia |
| 9 | HALKA – 9 | Dumardiha, Kurma |
| 10 | HALKA – 10 | Gengeruli,Bana |
| 11 | HALKA – 11 | Kendmundi |
| 12 | HALKA – 12 | Tumung, Badasijulata, Edal |
List of Revenue Villages(Gamharia)
| Sl No | HALKA | Panchayat |
|---|---|---|
| 1 | HALKA- 01 | NAC |
| 2 | HALKA- 02 | Chota Gamharia, Bara Gamharia [NAC], Jagannathpur, Kalikapur |
| 3 | HALKA- 03 | Yashpur |
| 4 | HALKA- 04 | Dugdha |
| 5 | HALKA- 05 | Rapcha, Kandra, Burudih |
| 6 | HALKA- 06 | Hudu, Dumra |
| 7 | HALKA- 07 | Itagarh, Dudra |
| 8 | HALKA- 08 | Jaikan, Nuagarh |
List of Revenue Villages(Kuchai)
| Sl No | HALKA | Panchayat |
|---|---|---|
| 1 | HALKA-1 | Maranghatu |
| 2 | HALKA-2 | Aruwan |
| 3 | HALKA-3 | Tilopada |
| 4 | HALKA-4 | Pondakata, Bandolohar |
| 5 | HALKA-5 | Chotasegoi |
| 6 | HALKA-6 | Gomeyadih |
| 7 | HALKA-7 | Barahatu |
| 8 | HALKA-8 | Rugudih |
| 9 | HALKA-9 | Rolahatu |
List of Revenue Villages(Chandil)
| Sl No | HALKA | Panchayat |
|---|---|---|
| 1 | HALKA – 1 | Bhadudih, Chilgu |
| 2 | HALKA – 2 | Kapali, Asanbani |
| 3 | HALKA – 3 | Gandudih,Rasuniya,Ghoranegi |
| 4 | HALKA – 4 | Chandil, Rudia, Ruchap |
| 5 | HALKA – 5 | Chowka, Chaulibasa |
| 6 | HALKA – 6 | Jhabri, Urmal |
| 7 | HALKA – 7 | Hessakocha |
| 8 | HALKA – 8 | Matkamdih, Dhunaburu |
| 9 | HALKA – 9 | Khunti |
List of Revenue Villages(Ichagarh)
| Sl No | HALKA | Panchayat |
|---|---|---|
| 1 | HALKA – 1 | Situ, Tuta |
| 2 | HALKA – 2 | Soro |
| 3 | HALKA – 3 | Chimtiya, Maisara |
| 4 | HALKA – 4 | Lepatanr, Patkum |
| 5 | HALKA – 5 | Tikar,Tiruldih-2 |
| 6 | HALKA – 6 | Devaltand |
| 7 | HALKA – 7 | Nadisai |
| 8 | HALKA – 8 | Gudri, Bandu, Gorangkocha |
List of Revenue Villages(Nimdih)
| Sl No | HALKA | Panchayat |
|---|---|---|
| 1 | HALKA – 1 | Jhimri |
| 2 | HALKA – 2 | Heven, Gunda |
| 3 | HALKA – 3 | Lakdi, Chingra-Parkidih,Adardih,Gaurdih |
| 4 | HALKA – 4 | Bareda, Samanpur |
| 5 | HALKA – 5 | Tengadih, Chaliyama |
| 6 | HALKA – 6 | Tilla, Lupungdih |
List of Revenue Villages(Kukdu)
| Sl No | HALKA | Panchayat |
|---|---|---|
| 1 | HALKA – 1 | Tiruldih,Chaura,Ichadih |
| 2 | HALKA – 2 | Kukdu,Latemda |
| 3 | HALKA – 3 | Berasi-Sirum, Janum |
| 4 | HALKA – 4 | Pargama, Odeya |