अंचल
राजस्व गांवों की सूची(सरायकेला)
| क्रम संख्या | हल्का | पंचायत |
|---|---|---|
| 1 | हल्का- 1 | मोहितपुर |
| 2 | हल्का- 2 | बिरबांस, मुड़िया |
| 3 | हल्का- 3 | दुगनी, उपरदुगनी |
| 4 | हल्का- 4 | सिनी, मुंदतांड, कमालपुर |
| 5 | हल्का- 5 | मुरुप |
| 6 | हल्का – 6 | गोविंदपुर, पाँडरा |
| 7 | हल्का – 7 | सेरायकेला(एनपी),पथनमरा |
| 8 | हल्का – 8 | इतकुदार, बदकंकरा |
| 9 | हल्का – 9 | बंधडीह, नारायणपुर |
| 10 | हल्का – 10 | चमरु, टेंटोपोसी |
| 11 | हल्का – 11 | नुयागांव, मुदकुम |
| 12 | हल्का – 12 | छोटादवाना |
राजस्व गांवों की सूची(खरसावाँ)
| क्रम संख्या | हल्का | पंचायत |
|---|---|---|
| 1 | हल्का- 1 | खरसावाँ, सिमला |
| 2 | हल्का- 2 | बीटापुर |
| 3 | हल्का- 3 | रीडिंग, हरिभंजा |
| 4 | हल्का- 4 | चिलकू |
| 5 | हल्का- 5 | बुरुडीह |
| 6 | हल्का- 6 | बड़ामदा, जोजोडीह |
| 7 | हल्का- 7 | दलायकेला |
| 8 | हल्का- 8 | कृष्णापुर |
| 9 | हल्का- 9 | तेलायडीह, जोरडीहा |
राजस्व गांवों की सूची(राजनगर)
| क्रम संख्या | हल्का | पंचायत |
|---|---|---|
| 1 | हल्का – 1 | कतांगा, बीजाडीह |
| 2 | हल्का – 2 | पोटका, कूजू |
| 3 | हल्का – 3 | हेरमा |
| 4 | हल्का – 4 | जोन्बानी |
| 5 | हल्का -5 | धुरिपादा, बंडू |
| 6 | हल्का – 6 | राजनगर |
| 7 | हल्का – 7 | जमाल |
| 8 | हल्का – 8 | गोविंदपुर,तीनतीडीह, गम्हरिया |
| 9 | हल्का – 9 | दुमरडीहा, कुरमा |
| 10 | हल्का – 10 | गेंगेरुली,बाना |
| 11 | हल्का – 11 | केंदमुंडी |
| 12 | हल्का – 12 | तुमुंग,बड़ासिजुलता, एडल |
राजस्व गांवों की सूची(गम्हरिया)
| क्रम संख्या | हल्का | पंचायत |
|---|---|---|
| 1 | हल्का- 01 | एनएसी |
| 2 | हल्का- 02 | छोटा गम्हरिया, बड़ा गम्हरिया [एनएसी], जगन्नाथपुर, कालिकापुर |
| 3 | हल्का- 03 | यशपुर |
| 4 | हल्का- 04 | दुग्धा |
| 5 | हल्का- 05 | रपचा, कन्ड्रा, बुरुडीह |
| 6 | हल्का- 06 | हुडू, डुमरा |
| 7 | हल्का- 07 | इटागढ़, डूडरा |
| 8 | हल्का- 08 | जयकान, नुआगढ़ |
राजस्व गांवों की सूची(कुचाई)
| क्रम संख्या | हल्का | पंचायत |
|---|---|---|
| 1 | हल्का-1 | मरंगघटु |
| 2 | हल्का-2 | अरुवान |
| 3 | हल्का-3 | तिलोपाड़ा |
| 4 | हल्का-4 | पोंडाकादा, बंदोलोहर |
| 5 | हल्का-5 | छोटासगाई |
| 6 | हल्का-6 | गोमयाडीह |
| 7 | हल्का-7 | बड़ाहातू |
| 8 | हल्का-8 | रुगुडीह |
| 9 | हल्का-9 | रोलाहातु |
राजस्व गांवों की सूची(चांडिल)
| क्रम संख्या | हल्का | पंचायत |
|---|---|---|
| 1 | हल्का – 1 | भादूडीह, चिल्गु |
| 2 | हल्का – 2 | कपाली, असंबानी |
| 3 | हल्का – 3 | गांडूडीह,रसुनिया,घोरानेगी |
| 4 | हल्का – 4 | चांडिल, रुडिया, रुचाप |
| 5 | हल्का – 5 | चोव्का, चौलिबासा |
| 6 | हल्का – 6 | झाबरी, उर्मल |
| 7 | हल्का – 7 | हेस्साकोचा |
| 8 | हल्का – 8 | मटकमडीह, धुनाबुरु |
| 9 | हल्का – 9 | खूंटी |
राजस्व गांवों की सूची(ईचागढ़)
| क्रम संख्या | हल्का | पंचायत |
|---|---|---|
| 1 | हल्का – 1 | सितु, टुटा |
| 2 | हल्का – 2 | सोरो |
| 3 | हल्का – 3 | चिमटिया, मेसरा |
| 4 | हल्का – 4 | लेप्तांगर, पत्कुम |
| 5 | हल्का – 5 | टिकर,तिरुलडीह-2 |
| 6 | हल्का – 6 | देवालटंड |
| 7 | हल्का – 7 | नादिसई |
| 8 | हल्का – 8 | गुड्री, बंडू, गोरंग्कोचा |
राजस्व गांवों की सूची(नीमडीह)
| क्रम संख्या | हल्का | पंचायत |
|---|---|---|
| 1 | हल्का – 1 | झिमरी |
| 2 | हल्का – 2 | हेवेन, गुंडा |
| 3 | हल्का – 3 | लकड़ी, चिन्गरा-पार्किडीह,अदारडीह,गौरडीह |
| 4 | हल्का – 4 | बरेडा, सामानपुर |
| 5 | हल्का – 5 | तेंगाडीह, चलियामा |
| 6 | हल्का – 6 | तिल्ला, लुपुंगडीह |
राजस्व गांवों की सूची(कुकड़ू)
| क्रम संख्या | हल्का | पंचायत |
|---|---|---|
| 1 | हल्का – 1 | तिरुलडीह,चावरा,ईचाडीह |
| 2 | हल्का – 2 | कुकड़ू,लातेम्दा |
| 3 | हल्का – 3 | बेरासी-सिरुम, जानुम |
| 4 | हल्का – 4 | परगामा, ओडेया |