नगर पंचायत ,सरायकेला-खरसावाँ
शीर्षक | विवरण |
---|---|
अध्यक्ष | श्रीमती मीनाक्षी देवी |
उपाध्यक्ष | श्री मनोज कुमार चौधरी |
कार्यकारी अधिकारी | श्री राजीव रंजन सिंह |
कुल जनसंख्या | 14,252 (जनगणना 2011) |
पुस्र्ष | 7,450(जनगणना 2011) |
महिला | 6,802(जनगणना 2011) |
वार्डों की संख्या | 10 |
वार्ड सदस्यों की संख्या | 10 (अब-9) |
संपर्क पता | नगर पंचायत, सरायकेला पिन:833119 |
चल रही योजनाएं | वर्षा बेसर, कल्वेर्ट, बाउंडरी दीवार, 48 रोड और नाली, विवाह हॉल, प्रशिक्षण केंद्र, आदि। |
नगर निगम, आदित्यपुर
शीर्षक | विवरण |
---|---|
महापौर | श्री विनोद श्रीवास्तव |
उपमहापौर | श्री अमित सिंह |
कार्यकारी अधिकारी | श्री शशि धर मंडल |
कुल जनसंख्या | 174355(जनगणना 2011) |
पुस्र्ष | 91664 (जनगणना 2011) |
महिला | 82691(जनगणना 2011) |
वार्डों की संख्या | 32 |
वार्ड सदस्यों की संख्या | 32 |
संपर्क पता | नगर पंचायत, आदित्यपुर पिन:831013 |
चल रही योजनाएं | शोचालय और नाली। |
नगर परिषद् , कपाली
शीर्षक | विवरण |
---|---|
अध्यक्ष | श्रीमती सोभारानी महतो |
उपाध्यक्ष | — |
कार्यकारी अधिकारी | — |
कुल जनसंख्या | 43256 (जनगणना 2011) |
पुस्र्ष | –(जनगणना 2011) |
महिला | –(जनगणना 2011) |
वार्डों की संख्या | 19 |
वार्ड सदस्यों की संख्या | 19 |
संपर्क पता | नगर परिषद्, कपाली पिन:831012 |
चल रही योजनाएं | शोचालय और नाली। |