प्रखण्ड
सरायकेला
क्रम संख्या | शीर्षक | विवरण |
---|---|---|
1 | कुल क्षेत्र (वर्ग किमी में) | 268.53 किमी |
2 | कुल परिवार (संख्या में) | 16172 |
3 | कुल जनसंख्या (संख्या में) | 79507 |
4 | कुल पुरुष जनसंख्या (संख्या में) | 39989 |
5 | कुल महिला जनसंख्या (संख्या में) | 39518 |
6 | 7 साल से कम कुल जनसंख्या (संख्या में) | 12179 |
7 | 7 साल से कम पुरुष जनसंख्या (संख्या में) | 6222 |
8 | 7 साल से कम महिला जनसंख्या (संख्या में) | 5957 |
9 | कुल साक्षरता (संख्या में) | 43502 |
10 | *कुल पुरुष साक्षरता (संख्या में) | 25999 |
11 | कुल महिला साक्षरता (संख्या में) | 17503 |
12 | महत्वपूर्ण नदियों | खरकाई |
13 | इंडस्ट्रीज (सर्कल में) | — |
14 | महत्वपूर्ण फसलें | धान |
खरसावाँ
क्रम संख्या | शीर्षक | विवरण |
---|---|---|
1 | कुल क्षेत्र (वर्ग किमी में) | 226.52 किमी |
2 | कुल परिवार (संख्या में) | 17664 |
3 | कुल जनसंख्या (संख्या में) | 88642 |
4 | कुल पुरुष जनसंख्या (संख्या में) | 45001 |
5 | कुल महिला जनसंख्या (संख्या में) | 43641 |
6 | 7 साल से कम कुल जनसंख्या (संख्या में) | 13758 |
7 | 7 साल से कम पुरुष जनसंख्या (संख्या में) | 7066 |
8 | 7 साल से कम महिला जनसंख्या (संख्या में) | 6692 |
9 | कुल साक्षरता (संख्या में) | 48927 |
10 | *कुल पुरुष साक्षरता (संख्या में) | 29481 |
11 | कुल महिला साक्षरता (संख्या में) | 19446 |
12 | महत्वपूर्ण नदियों | सोननदी |
13 | इंडस्ट्रीज (सर्कल में) | — |
14 | महत्वपूर्ण फसलें | धान |
राजनगर
क्रम संख्या | शीर्षक | विवरण |
---|---|---|
1 | कुल क्षेत्र (वर्ग किमी में) | 458.86 किमी |
2 | कुल परिवार (संख्या में) | 26173 |
3 | कुल जनसंख्या (संख्या में) | 136600 |
4 | कुल पुरुष जनसंख्या (संख्या में) | 67810 |
5 | कुल महिला जनसंख्या (संख्या में) | 68790 |
6 | 7 साल से कम कुल जनसंख्या (संख्या में) | 20077 |
7 | 7 साल से कम पुरुष जनसंख्या (संख्या में) | 10196 |
8 | 7 साल से कम महिला जनसंख्या (संख्या में) | 9881 |
9 | कुल साक्षरता (संख्या में) | 73633 |
10 | कुल पुरुष साक्षरता (संख्या में) | 43750 |
11 | कुल महिला साक्षरता (संख्या में) | 29883 |
12 | महत्वपूर्ण नदियों | — |
13 | इंडस्ट्रीज (सर्कल में) | स्टोन क्रेशर |
14 | महत्वपूर्ण फसलें | धान |
गम्हरिया
क्रम संख्या | शीर्षक | विवरण |
---|---|---|
1 | कुल क्षेत्र (वर्ग किमी में) | 304.51 किमी |
2 | कुल परिवार (संख्या में) | 28217 |
3 | कुल जनसंख्या (संख्या में) | 134714 |
4 | कुल पुरुष जनसंख्या (संख्या में) | 69267 |
5 | कुल महिला जनसंख्या (संख्या में) | 65450 |
6 | 7 साल से कम कुल जनसंख्या (संख्या में) | 19388 |
7 | 7 साल से कम पुरुष जनसंख्या (संख्या में) | 9970 |
8 | 7 साल से कम महिला जनसंख्या (संख्या में) | 9418 |
9 | कुल साक्षरता (संख्या में) | 82255 |
10 | *कुल पुरुष साक्षरता (संख्या में) | 48630 |
11 | कुल महिला साक्षरता (संख्या में) | 33625 |
12 | महत्वपूर्ण नदियों | खरकाई |
13 | इंडस्ट्रीज (सर्कल में) | आइयडा |
14 | महत्वपूर्ण फसलें | धान |
कुचाई
क्रम संख्या | शीर्षक | विवरण |
---|---|---|
1 | कुल क्षेत्र (वर्ग किमी में) | 386.2 किमी |
2 | कुल परिवार (संख्या में) | 13405 |
3 | कुल जनसंख्या (संख्या में) | 64320 |
4 | कुल पुरुष जनसंख्या (संख्या में) | 32443 |
5 | कुल महिला जनसंख्या (संख्या में) | 31877 |
6 | 7 साल से कम कुल जनसंख्या (संख्या में) | 10887 |
7 | 7 साल से कम पुरुष जनसंख्या (संख्या में) | 5595 |
8 | 7 साल से कम महिला जनसंख्या (संख्या में) | 5292 |
9 | कुल साक्षरता (संख्या में) | 28302 |
10 | *कुल पुरुष साक्षरता (संख्या में) | 17777 |
11 | कुल महिला साक्षरता (संख्या में) | 10525 |
12 | महत्वपूर्ण नदियों | सोननदी |
13 | इंडस्ट्रीज (सर्कल में) | — |
14 | महत्वपूर्ण फसलें | धान |
चांडिल
क्रम संख्या | शीर्षक | विवरण |
---|---|---|
1 | कुल क्षेत्र (वर्ग किमी में) | 375.68 किमी |
2 | कुल परिवार (संख्या में) | 32088 |
3 | कुल जनसंख्या (संख्या में) | 157949 |
4 | कुल पुरुष जनसंख्या (संख्या में) | 81000 |
5 | कुल महिला जनसंख्या (संख्या में) | 76949 |
6 | 7 साल से कम कुल जनसंख्या (संख्या में) | 25357 |
7 | 7 साल से कम पुरुष जनसंख्या (संख्या में) | 13083 |
8 | 7 साल से कम महिला जनसंख्या (संख्या में) | 12274 |
9 | कुल साक्षरता (संख्या में) | 88493 |
10 | *कुल पुरुष साक्षरता (संख्या में) | 52645 |
11 | कुल महिला साक्षरता (संख्या में) | 35848 |
12 | महत्वपूर्ण नदियों | स्वर्णरेखा |
13 | इंडस्ट्रीज (सर्कल में) | नीलाचल आइरन एंड पावर एलटीडी |
14 | महत्वपूर्ण फसलें | धान |
ईचागढ़
क्रम संख्या | शीर्षक | विवरण |
---|---|---|
1 | कुल क्षेत्र (वर्ग किमी में) | 271.82 किमी |
2 | कुल परिवार (संख्या में) | 18673 |
3 | कुल जनसंख्या (संख्या में) | 83099 |
4 | कुल पुरुष जनसंख्या (संख्या में) | 42391 |
5 | कुल महिला जनसंख्या (संख्या में) | 40708 |
6 | 7 साल से कम कुल जनसंख्या (संख्या में) | 12766 |
7 | 7 साल से कम पुरुष जनसंख्या (संख्या में) | 6531 |
8 | 7 साल से कम महिला जनसंख्या (संख्या में) | 6235 |
9 | कुल साक्षरता (संख्या में) | 42916 |
10 | *कुल पुरुष साक्षरता (संख्या में) | 26887 |
11 | कुल महिला साक्षरता (संख्या में) | 16029 |
12 | महत्वपूर्ण नदियों | |
13 | इंडस्ट्रीज (सर्कल में) | – |
14 | महत्वपूर्ण फसलें | धान |
नीमडीह
क्रम संख्या | शीर्षक | विवरण |
---|---|---|
1 | कुल क्षेत्र (वर्ग किमी में) | 234.92 किमी |
2 | कुल परिवार (संख्या में) | 16875 |
3 | कुल जनसंख्या (संख्या में) | 78639 |
4 | कुल पुरुष जनसंख्या (संख्या में) | 40327 |
5 | कुल महिला जनसंख्या (संख्या में) | 38312 |
6 | 7 साल से कम कुल जनसंख्या (संख्या में) | 11263 |
7 | 7 साल से कम पुरुष जनसंख्या (संख्या में) | 5833 |
8 | 7 साल से कम महिला जनसंख्या (संख्या में) | 5430 |
9 | कुल साक्षरता (संख्या में) | 43269 |
10 | *कुल पुरुष साक्षरता (संख्या में) | 27057 |
11 | कुल महिला साक्षरता (संख्या में) | 16212 |
12 | महत्वपूर्ण नदियों | स्वर्णरेखा |
13 | इंडस्ट्रीज (सर्कल में) | – |
14 | महत्वपूर्ण फसलें | धान |
कुकड़ू
क्रम संख्या | शीर्षक | विवरण |
---|---|---|
1 | कुल क्षेत्र (वर्ग किमी में) | 136.81 किमी |
2 | कुल परिवार (संख्या में) | 11784 |
3 | कुल जनसंख्या (संख्या में) | 52976 |
4 | कुल पुरुष जनसंख्या (संख्या में) | 27069 |
5 | कुल महिला जनसंख्या (संख्या में) | 25907 |
6 | 7 साल से कम कुल जनसंख्या (संख्या में) | 8205 |
7 | 7 साल से कम पुरुष जनसंख्या (संख्या में) | 4244 |
8 | 7 साल से कम महिला जनसंख्या (संख्या में) | 3961 |
9 | कुल साक्षरता (संख्या में) | 27999 |
10 | *कुल पुरुष साक्षरता (संख्या में) | 17516 |
11 | कुल महिला साक्षरता (संख्या में) | 10483 |
12 | महत्वपूर्ण नदियों | — |
13 | इंडस्ट्रीज (सर्कल में) | — |
14 | महत्वपूर्ण फसलें | धान |